資格パパ
今日は、私の家族について簡単に紹介します!
オッホン!では、私から!
我が家の「家族紹介」
氏 名 : 資格 パパ 年 齢 : 1986年5月●日生まれ(ブログ開始時、37歳) 職 業 : 塾講師 昔の夢 : 小児科医 身 長 : 173㎝ 年 収 : 600万円(手取りは450万円程度) 趣 味 : 資格を集めること(持っている資格は50以上)
氏 名 : 丸い ママ 年 齢 : 1986年10月●日生まれ(ブログ開始時、36歳) 職 業 : 長男出産を機に事務職を退職 身 長 : 164㎝ 年 収 : 0万円 趣 味 : お菓子作り(ダイエットにもはまっている)
氏 名 : 三角 太郎 年 齢 : 2016年6月●日生まれ(ブログ開始時6歳〈小1〉) 習い事 : 英語、ピアノ 身 長 : 119㎝ 口 癖 : なんか食べるものな~い?
氏 名 : 三角 次郎 年 齢 : 2019年9月●日生まれ(ブログ開始時3歳〈年少〉) 習い事 : 英語 身 長 : 99㎝ 口 癖 : ぼくもする~!
氏 名 : 三角 花子 年 齢 : 2023年1月●日生まれ(ブログ開始時0歳) 身 長 : 64㎝ 口 癖 : うぇ~ん!
我が家の「家計簿紹介」
丸いママ
基本的に、すべての収入を私が管理しているわ~!
こっそり使ったりはしてない…はずよ!笑
月の収入 | 金 額 |
資格パパの手取り | 30万円 |
資格パパのボーナス (6月・12月合計) | 90万円 |
丸いママの手取り | 0円 |
児童手当 | 3万5000円 |
不動産収入 | 4万1000円 |
合 計 | 37万6000円 (ボ:90万円) |
月の支出 | 金 額 |
住宅ローン | 15万円 |
自動車関係 | 3万円 |
電気ガス水道 | 4万円 |
食費・日用品 | 5万円 |
教育費 | 4万円 |
レジャー | 0万円 |
パパのお小遣い | 0万円 |
ママのお小遣い | 0万円 |
保険料 | 5万円 |
貯蓄 | 1万6000円 |
合 計 | 37万6000円 |
我が家の「資産紹介」2023年6月現在
子どもたち
こんなに正直に話していいの?!
項 目 | およその金額 |
持ち家(土地・建物) | 5000万円の建売を購入 負債の方が多いので0円 金利1.2%35年ローン(62歳で完済)】 |
空き家 | 相続でもらったが、場所はあまりよくない。50万円程度?! |
賃貸不動産 | 800万円ぐらい?(築40年の区分所有) |
パパ貯金 | 100万円(独身時代に貯めた)・借金800万円 |
パパ有価証券 | 700万円(国内株式&投資信託をメインに保有) |
ママ貯金 | 1000万円(独身時代に貯めた) |
合 計 | 1850万円 |
我が家の「資産推移予測」
資格パパ
毎年70万円を貯金していく予定です。
丸いママ
でも、今から習い事も増えるし、お金がかかってくるから、
予定通りいくかしら?!
年度 | ライフイベント | 年度末貯蓄推移 | 年間貯蓄額 | |
2023年 | ブログ開始、小1、年少、0歳 | 1880万円 | 30万円 | |
2024年 | 小2、年中、1歳 | 1950万円 | 70万円 | |
2025年 | 自動車購入(予算800万円)、小3、年長、2歳 | 1220万円 | ▲730万円 | |
2026年 | 小4、小1、年少 | 1240万円 | 20万円 | |
2027年 | 小5、小2、年中 妻が就職(年収450万円⇒手取り350万円) | 1490万円 | 250万円 | |
2028年 | 小6、小3、年長 | 1810万円 | 320万円 | |
2029年 | 中1、小4、小1 | 2080万円 | 270万円 | |
2030年 | 中2、小5、小2 | 2350万円 | 270万円 | |
2031年 | 中3、小6、小3 | 2620万円 | 270万円 | |
2032年 | パパ退職、高1、中1、小4 | 2890万円 | 270万円 |
子どもたち
計画通り行っても「パパが45歳で5000万円」っていう目標には、
2110万円程度足りないね。
資格パパ
実は、法人でいくつか不動産も持っているんだよ。
これは、また別のブログで紹介するね!
こんな感じの家族ですが、どうぞよろしくね!
コメント